2026-10-24
Feed

Baltic Cross Country Championship

On Saturday, the hosts Estonians won the Baltic team cross-country championship in Järvakandi (158 points). The Lithuanian team (95 points) lost to the Latvians by ten points and finished in third place. Our women led the Latvians by 21 points, but the men squandered this entire lead.

Lithuanian results in individual races:

Juniors. 2 km. 4. Emil Burdin 6:08, 6. Aronas Januška 6:17, 9. Matas Kulbokas 6:24, 11. Arijus Kimeris 6:26.

Juniors. 4 km. 9. Lukas Diliūnas 12:48, 10. Jaroslav Mironov 13:02, 11. Elijus Dilys 13:03, 12.Aldas Šimkevičius 13:28.

Youths. 6 km. 7. Artiom Chropenko 20:11, 8. Nojus Minevičius 20:33, 9. Gintaras Eniulaitis 20:44, 10. Jonas Venckūnas 20:54.

Men. 8 km. 7. Erik Černiavski 24:54, 9. Gabrielius Gaubša 25; 16, 10. Linas Diraitis 25:32, 11. Mikas Montvilas 26:55.

Juniors. 2 km. 3. Rugilė Zaleckaitė 6:44, 4. Skaistė Michejevaitė 6:47, 5. Aušrinė Zaleckaitė 6:53, 9. Emilė Rukaitė 7:06.

Juniors. 3 km. 5. Akvilė Ivoškutė 10:54, 6. Aleksandra Steponaitė 11:09, 7. Vaiva Leveikaitė 11:11, 12. Austėja Šimelytė 11:38.

Young women. 4 km. 2. Danielė Šatikaitė 13:31, 6.Nikita Liatukaitė 14:35, 8. Felisitė Feimanaitė 15:24, 10. Akvilė Sabonytė 15:59.

Women. 6 km. 3. Miglė Porvaneckytė 21:02, 4. Viktorija Varnagirytė 21:25, 7. Auksė Linkutė 21:57, 10. Ugnė Dvilevičiūtė 23:08.

Results.

Team results.

Other entries