January 21 The following walkers competed in the Kaunas Open Junior Athletics Championship:
3000 m, juniors
| 1 | Orinta | Stanevičiūtė | Jonava | 16:22,22 |
| 2 | Laura | Nesteckytė | Kaunas | 17:20,08 |
| 3 | Simona | Norkutė | Kaunas | 5:38.31 |
| 4 | Eva | Kubiliūtė | Kaunas | 17:38,70 |
| 5 | Miglė | Abračinskaitė | Kaunas | 17:54,25 |
| 6 | Victoria | Vaitkevičiūtė | Kaunas | 21:17,32 |
| B.K. | Milda | Kisieliūtė | Kaunas | 18:28,83 |
| B.K. | Sara |
Al Copri | Kaunas | 18:53,58 |
| B.K. | Gustė | Laurinčikaitė | Kaunas | 7:30.02 |
| B.K. | Ugnė | Vaičiūnaitė | Kaunas | 20:24,63 |
3000 m, juniors
| 1 | Pius | Schmidt | Kėdainiai | 15:53.87 |
| 2 | Victor | Petryla | Kėdainiai | 16:44,68 |
| 3 | Claudius | Kudabajavas | Kėdainiai | 16:52,53 |
| 4 | Modestas | Metrichenko | Jonava | 16:58,49 |