SVARBŪS PRANEŠIMAI:

Lietuvos kroso taurės II etapo (Trakai, balandžio 20 d.) patikslinta programa

Europos U23 čempionatai: geriausi atskirose rungtyse
2021-07-07

Lentelėje nurodytos aukščiausios vietos užimtos Lietuvos lengvaatlečių atskirose Europos U23 čempionato rungtyse per visą istoriją. (Paskutiniame stulpelyje bendras lietuvių startų toje rungtyje skaičius, raudonai pažymėtos rungtys, kuriose lietuviai rungtyniaus Taline).
 

VYRAI
100 m 4 Rytis Sakalauskas 10.38 2009 4
200 m 15 Gediminas Truskauskas 21.47 2019 3
400 m 13 Rokas Pacevičius 46.93 2017 2
800 m 7 Vitalij Kozlov 1:50.79 2007 5
1500 m 20 Justinas Beržanskis 3:53.05 2009 1
5000 m 0
10000 m 0
110 m b/b 12 Rapolas Saulius 14.20 2017 5
400 m b/b 19 Artūras Kulnis 52.96 2007 3
3000 m kl. 15 Vitalij Gorlukovič 8:45.60 2003 4
15 Vitalij Gorlukovič 8:54.81 2005
20 km ėj. 9 Marius Žiūkas 1:29:32 2005 15
9 Marius Žiūkas 1:28:35 2007
4×100 m 9 Lietuva 40.23 2009 3
4×400 m 9 Lietuva 3:13.13 2009 1
Aukštis 8 Raivydas Stanys 2.21 2009 5
Kartis 0
Tolis 3 Povilas Mykolaitis 8.00 2005 10
Trišuolis 8 Darius Aučyna 16.25 2011 6
Rutulys 8 Paulius Luožys 17.87 2009 14
8 Šarūnas Banevičius 18.75 2013
Diskas 1 Andrius Gudžius 62.40 2013 11
Kūjis 18 Tomas Vasiliauskas 62.59 2019 4
Ietis 5 Kęstutis Celiešius 74.67 1999 7
5 Edis Matusevičius 76.82 2017
Dešimtkovė 8 Edgaras Benkunskas 7584 2019 2
MOTERYS
100 m 1 Lina Grinčikaitė 11.37 2009 6
200 m 11 Agnė Visockaitė 23.82 1999 4
400 m 5 Agnė Orlauskaitė 52.81 2009 5
800 m 2 Irina Krakoviak 2:04.08 1999 9
1500 m 5 Rasa Drazdauskaitė 4:13.33 2001 5
5000 m 10 Vaida Žūsinaitė 16:35.24 2009 4
10 Monika Juodeškaitė 16:22.46 2013
10000 m 5 Živilė Balčiūnaitė 33:47.13 1999 5
5 Živilė Balčiūnaitė 34:04.34 2001
100 m b/b 5 Sonata Tamošaitytė 13.36 2009 2
400 m b/b 17 Irma Mačiukaitė 1:03.02 2013 3
3000 m kl. 13 Gintarė Kubiliūtė 11:15.19 2009 1
20 km ėj. 3 Živilė Vaiciukevičiūtė 1:32:21 2017 9
4×100 m 3 Lietuva 44.09 2009 2
4×400 m 9 Lietuva 3:40.69 2009 1
Aukštis 2 Airinė Palšytė 1.92 2013 3
Kartis 0
Tolis 9 Jogailė Petrokaitė 6.23 2017 7
Trišuolis 1 Dovilė Dzindzaletaitė 14.23 2015 8
1 Diana Zagainova 13.89 2019
Rutulys 12 Rasa Austytė 14.68 2003 7
12 Alina Vaišvilaitė 14.71 2007
Diskas 6 Zinaida Sendriūtė 52.78 2005 3
Kūjis 13 Vaida Kelečiūtė 49.50 2009 1
Ietis 3 Liveta Jasiūnaitė 55.77 2015 9
Septynkovė 1 Viktorija Žemaitytė  6219 2007 4
Grįžti į naujienas
Pasidalinkite