Kaip įprasta jau daugelį metų Klaipėdos ir Marijampolės jaunieji lengvaatlečiai rudenį dalyvauja tarptautinėse Henryko Jakimiako varžybose Siedlcėse (Lenkija). Jose penkiose amžiaus grupėse rungtyniavo 2012-2016 metais gimę sportininkai.
Lietuviai iškovojo po keturias pirmas, antras ir trečias vietas:
1.Martynas Drąsutis (Klaipėda, 2012, 2000 m, 6:43.97)
1.Joris Burdzilauskas (Marijampolė, 2013, 1000 m, 3:12.35)
1.Luknė Baltrušaitytė (Marijampolė, 2013, 100 m, 13.59)
1.Paulina Vasiliauskaitė (Klaipėda, 2013, 300 m, 45.24
2.Arnas Kliauga (Klaipėda, 2012, 100 m, 11.99)
2.Arijus Arbatavičius (Marijampolė, 2012, 300 m, 40.20)
2.Adamas Kubelskas (Marijampolė, 2016, 60 m, 8.94)
2.Liepa Karaškaitė (Marijampolė, 2015, 300 m, 51.63)
3.Marianna Prus (Klaipėda, 2012, 300 m, 43.87)
3.Agota Skritulskaitė (Marijampolė, 2012, 1000 m, 3:40.67)
3.Rugilė Klimaitė (Marijampolė, 2013, 300 m, 48.95)
3.Emilija Striupaitytė (Marijampolė, 2013, 600 m, 1:56.20)
